Công bố thông tin Danh mục ký quỹ (Hiệu lực từ ngày 09/04/2025)
STT | Mã CK | Tên Công ty | Tỷ lệ ký quỹ Margin |
1 | AAA | Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 80 |
2 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 50 |
3 | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | 50 |
4 | ASM | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | 70 |
5 | AST | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco | 50 |
6 | BCM | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP | 55 |
7 | BFC | Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 50 |
8 | BHN | Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội | 60 |
9 | BIC | Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 55 |
10 | BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 50 |
11 | BMC | Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định | 80 |
12 | BMI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | 55 |
13 | BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 50 |
14 | BSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV | 50 |
15 | BTP | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa | 80 |
16 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | 50 |
17 | BVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 50 |
18 | BWE | Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương | 50 |
19 | C32 | Công ty Cổ phần CIC39 | 70 |
20 | CAP | Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái | 70 |
21 | CDC | Công ty Cổ phần Chương Dương | 80 |
22 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 65 |
23 | CHP | Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung | 60 |
24 | CII | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | 50 |
25 | CLC | Công ty Cổ phần Cát Lợi | 80 |
26 | CMG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | 60 |
27 | CNG | Công ty Cổ phần CNG Việt Nam | 60 |
28 | CSM | Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | 50 |
29 | CSV | Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam | 50 |
30 | CTD | Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS | 50 |
31 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | 50 |
32 | CTI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 50 |
33 | CTR | Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | 50 |
34 | CTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam | 50 |
35 | CVT | Công ty Cổ phần CMC | 80 |
36 | D2D | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | 75 |
37 | DBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam | 75 |
38 | DBD | Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định | 75 |
39 | DC4 | Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings | 75 |
40 | DCL | Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | 75 |
41 | DCM | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | 75 |
42 | DGC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 50 |
43 | DGW | Công ty Cổ phần Thế Giới Số | 50 |
44 | DHA | Công ty Cổ phần Hóa An | 60 |
45 | DHC | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | 50 |
46 | DHG | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | 50 |
47 | DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây | 65 |
48 | DIG | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 60 |
49 | DMC | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | 55 |
50 | DP3 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | 70 |
51 | DPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương | 55 |
52 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | 50 |
53 | DPR | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 50 |
54 | DRC | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | 50 |
55 | DRL | Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 | 70 |
56 | DSN | Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen | 70 |
57 | DVP | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | 55 |
58 | DXG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | 70 |
59 | DXP | CTCP Cảng Đoạn Xá | 70 |
60 | E1VFVN30 | #N/A | 55 |
61 | EIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam | 50 |
62 | EID | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội | 80 |
63 | EVF | Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực | 80 |
64 | FCN | Công ty Cổ phần FECON | 80 |
65 | FMC | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 50 |
66 | FPT | Công ty Cổ phần FPT | 50 |
67 | FRT | Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 65 |
68 | FTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 50 |
69 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 50 |
70 | GDT | Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành | 70 |
71 | GEE | Công ty Cổ phần Điện lực Gelex | 70 |
72 | GEG | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 65 |
73 | GEX | Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX | 50 |
74 | GMD | Công ty Cổ phần GEMADEPT | 50 |
75 | GSP | Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | 80 |
76 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 50 |
77 | HAH | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 50 |
78 | HAX | Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 70 |
79 | HCM | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 50 |
80 | HDB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 60 |
81 | HDC | Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu | 65 |
82 | HDG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 50 |
83 | HHV | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 55 |
84 | HJS | CTCP Thủy điện Nậm Mu | 70 |
85 | HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 50 |
86 | HSG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 55 |
87 | HT1 | Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên | 65 |
88 | HTC | Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn | 70 |
89 | HTI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | 60 |
90 | IDC | Tổng Công ty IDICO - CTCP | 50 |
91 | IDV | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | 75 |
92 | IJC | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 60 |
93 | ILB | Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình | 70 |
94 | IMP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm | 60 |
95 | INN | CTCP Bao bì và In Nông nghiệp | 80 |
96 | ITC | Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà | 75 |
97 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần | 50 |
98 | KDC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido | 50 |
99 | KDH | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | 50 |
100 | KSB | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 60 |
101 | LAS | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 65 |
102 | LBM | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng | 80 |
103 | LCG | Công ty Cổ phần Lizen | 75 |
104 | LHC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | 80 |
105 | LHG | Công ty Cổ phần Long Hậu | 50 |
106 | LIX | Công ty Cổ phần Bột giặt LIX | 60 |
107 | LPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam | 55 |
108 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội | 50 |
109 | MBS | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 50 |
110 | MIG | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội | 50 |
111 | MSB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 50 |
112 | MSH | Công ty Cổ phần May Sông Hồng | 50 |
113 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan | 50 |
114 | MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 55 |
115 | NBB | Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy | 80 |
116 | NCT | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | 50 |
117 | NET | Công ty Cổ Phần Bột Giặt NET | 60 |
118 | NHA | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 90 |
119 | NKG | Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | 55 |
120 | NLG | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 50 |
121 | NNC | Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ | 70 |
122 | NSC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | 80 |
123 | NT2 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 50 |
124 | NTL | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | 50 |
125 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 50 |
126 | OCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | 50 |
127 | OPC | Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC | 60 |
128 | PAC | Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam | 50 |
129 | PAN | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | 55 |
130 | PC1 | Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | 50 |
131 | PDN | Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai | 70 |
132 | PDR | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 80 |
133 | PET | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 50 |
134 | PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần | 60 |
135 | PGD | Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | 70 |
136 | PGI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex | 70 |
137 | PGS | CTCP Kinh doanh Khí miền Nam | 50 |
138 | PHR | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 50 |
139 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP | 55 |
140 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 50 |
141 | PMC | CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic | 80 |
142 | PMS | CTCP Cơ khí xăng dầu | 80 |
143 | PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 50 |
144 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 50 |
145 | PPC | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 55 |
146 | PSD | CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 80 |
147 | PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài | 50 |
148 | PTI | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN | 80 |
149 | PVB | CTCP Bọc Ống Dầu khí Việt Nam | 60 |
150 | PVC | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) | 65 |
151 | PVD | Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | 50 |
152 | PVG | Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam | 80 |
153 | PVI | CTCP PVI | 50 |
154 | PVS | Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam | 50 |
155 | PVT | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | 50 |
156 | RAL | Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 60 |
157 | REE | Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh | 50 |
158 | S55 | Công ty cổ phần Sông Đà 505 | 80 |
159 | SAB | Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | 50 |
160 | SBA | Công ty Cổ phần Sông Ba | 70 |
161 | SBT | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 65 |
162 | SCR | Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 90 |
163 | SCS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 60 |
164 | SEB | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG | 70 |
165 | SFG | Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam | 80 |
166 | SFI | Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI | 70 |
167 | SGN | Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | 70 |
168 | SGR | Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn | 70 |
169 | SHB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 60 |
170 | SHP | Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam | 70 |
171 | SHS | Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 50 |
172 | SIP | Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | 80 |
173 | SJD | Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn | 60 |
174 | SJS | Công ty Cổ phần SJ Group | 70 |
175 | SKG | Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | 70 |
176 | SLS | CTCP Mía đường Sơn La | 70 |
177 | SMB | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung | 70 |
178 | SRC | Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng | 70 |
179 | SSB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | 80 |
180 | SSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | 50 |
181 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 50 |
182 | STK | Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ | 70 |
183 | SVC | Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | 60 |
184 | SVI | Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa | 80 |
185 | SZC | Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức | 50 |
186 | SZL | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | 70 |
187 | TBC | Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà | 70 |
188 | TCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam | 50 |
189 | TCH | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 70 |
190 | TCL | Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | 60 |
191 | TCM | Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 50 |
192 | TCT | Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | 80 |
193 | TDC | Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | 65 |
194 | TDM | Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 50 |
195 | THG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | 80 |
196 | TIP | Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa | 60 |
197 | TLG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 80 |
198 | TMP | Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ | 70 |
199 | TMS | Công ty Cổ phần Transimex | 70 |
200 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 50 |
201 | TPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | 50 |
202 | TRA | Công ty Cổ phần Traphaco | 60 |
203 | TRC | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | 60 |
204 | TV2 | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 | 70 |
205 | TVT | Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP | 70 |
206 | TYA | Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam | 80 |
207 | UIC | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO | 70 |
208 | VC3 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông | 80 |
209 | VCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam | 50 |
210 | VCF | Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa | 80 |
211 | VCG | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 50 |
212 | VCI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap | 50 |
213 | VCS | CTCP VICOSTONE | 50 |
214 | VGC | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | 50 |
215 | VGS | Công ty Cổ Phần Ống thép Việt Đức VGPIPE | 80 |
216 | VHC | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | 50 |
217 | VHM | Công ty Cổ phần Vinhomes | 75 |
218 | VIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | 50 |
219 | VIC | Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần | 80 |
220 | VIP | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO | 70 |
221 | VIX | Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX | 70 |
222 | VJC | Công ty Cổ phần Hàng không VietJet | 80 |
223 | VMD | Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex | 70 |
224 | VND | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 75 |
225 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 50 |
226 | VNR | Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | 70 |
227 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 50 |
228 | VPI | Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest | 70 |
229 | VRE | Công ty Cổ phần Vincom Retail | 80 |
230 | VSC | Công ty Cổ phần Container Việt Nam | 50 |
231 | VSH | Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 50 |
232 | VTO | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO | 75 |
233 | VTP | Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | 50 |
2025-04-09 02:29:00
10 viewed