Danh mục ký quỹ Sở GDCK Hà Nội tháng 02/2025

STT | Mã Chứng khoán thực hiện Giao dịch ký quỹ đầu kỳ | Mã Chứng khoán bỏ ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ trong kỳ | Mã Chứng khoán bổ sung vào danh mục giao dịch ký quỹ trong kỳ | Mã Chứng khoán thực hiện Giao dịch ký quỹ cuối kỳ |
1 | ADC | ADC | ||
2 | AMC | AMC | ||
3 | AME | AME | ||
4 | ARM | ARM | ||
5 | ATS | ATS | ||
6 | BAB | BAB | ||
7 | BAX | BAX | ||
8 | BBS | BBS | ||
9 | BCF | BCF | ||
10 | BDB | BDB | ||
11 | BED | BED | ||
12 | BKC | BKC | ||
13 | BNA | BNA | ||
14 | BPC | BPC | ||
15 | BSC | BSC | ||
16 | BST | BST | ||
17 | BTW | BTW | ||
18 | BVS | BVS | ||
19 | BXH | BXH | ||
20 | C69 | C69 | ||
21 | CAG | CAG | ||
22 | CAP | CAP | ||
23 | CCR | CCR | ||
24 | CDN | CDN | ||
25 | CEO | CEO | ||
26 | CIA | CIA | ||
27 | CKV | CKV | ||
28 | CLH | CLH | ||
29 | CLM | CLM | ||
30 | CMC | CMC | ||
31 | CMS | CMS | ||
32 | CPC | CPC | ||
33 | CSC | CSC | ||
34 | CTB | CTB | ||
35 | CTT | CTT | ||
36 | CX8 | CX8 | ||
37 | D11 | D11 | ||
38 | DAD | DAD | ||
39 | DAE | DAE | ||
40 | DC2 | DC2 | ||
41 | DHP | DHP | ||
42 | DHT | DHT | ||
43 | DL1 | DL1 | ||
44 | DNC | DNC | ||
45 | DNP | DNP | ||
46 | DP3 | DP3 | ||
47 | DST | DST | ||
48 | DTD | DTD | ||
49 | DTG | DTG | ||
50 | DTK | DTK | ||
51 | DVM | DVM | ||
52 | DXP | DXP | ||
53 | EBS | EBS | ||
54 | EID | EID | ||
55 | EVS | EVS | ||
56 | GDW | GDW | ||
57 | GIC | GIC | ||
58 | GKM | GKM | ||
59 | GMA | GMA | ||
60 | GMX | GMX | ||
61 | HAD | HAD | ||
62 | HAT | HAT | ||
63 | HBS | HBS | ||
64 | HCC | HCC | ||
65 | HGM | HGM | ||
66 | HHC | HHC | ||
67 | HJS | HJS | ||
68 | HKT | HKT | ||
69 | HLC | HLC | ||
70 | HMH | HMH | ||
71 | HMR | HMR | ||
72 | HTC | HTC | ||
73 | HUT | HUT | ||
74 | HVT | HVT | ||
75 | IDC | IDC | ||
76 | IDV | IDV | ||
77 | INC | INC | ||
78 | INN | INN | ||
79 | IPA | IPA | ||
80 | ITQ | ITQ | ||
81 | IVS | IVS | ||
82 | KHS | KHS | ||
83 | KMT | KMT | ||
84 | KSF | KSF | ||
85 | KST | KST | ||
86 | KSV | KSV | ||
87 | KTS | KTS | ||
88 | L14 | L14 | ||
89 | L18 | L18 | ||
90 | LAS | LAS | ||
91 | LHC | LHC | ||
92 | LIG | LIG | ||
93 | MAC | MAC | ||
94 | MBS | MBS | ||
95 | MCC | MCC | ||
96 | MCF | MCF | ||
97 | MCO | MCO | ||
98 | MDC | MDC | ||
99 | MEL | MEL | ||
100 | MKV | MKV | ||
101 | MVB | MVB | ||
102 | NAG | NAG | ||
103 | NAP | NAP | ||
104 | NBC | NBC | ||
105 | NBP | NBP | ||
106 | NBW | NBW | ||
107 | NDN | NDN | ||
108 | NET | NET | ||
109 | NFC | NFC | ||
110 | NSH | NSH | ||
111 | NST | NST | ||
112 | NTH | NTH | ||
113 | NTP | NTP | ||
114 | PBP | PBP | ||
115 | PCE | PCE | ||
116 | PCH | PCH | ||
117 | PCT | PCT | ||
118 | PDB | PDB | ||
119 | PGN | PGN | ||
120 | PGS | PGS | ||
121 | PHN | PHN | ||
122 | PIA | PIA | ||
123 | PIC | PIC | ||
124 | PJC | PJC | ||
125 | PLC | PLC | ||
126 | PMB | PMB | ||
127 | PMC | PMC | ||
128 | PMP | PMP | ||
129 | PMS | PMS | ||
130 | POT | POT | ||
131 | PPP | PPP | ||
132 | PPS | PPS | ||
133 | PPT | PPT | ||
134 | PPY | PPY | ||
135 | PRC | PRC | ||
136 | PRE | PRE | ||
137 | PSC | PSC | ||
138 | PSD | PSD | ||
139 | PSE | PSE | ||
140 | PSI | PSI | ||
141 | PSW | PSW | ||
142 | PTI | PTI | ||
143 | PTS | PTS | ||
144 | PVB | PVB | ||
145 | PVC | PVC | ||
146 | PVG | PVG | ||
147 | PVI | PVI | ||
148 | PVS | PVS | ||
149 | QHD | QHD | ||
150 | QST | QST | ||
151 | RCL | RCL | ||
152 | S55 | S55 | ||
153 | S99 | S99 | ||
154 | SAF | SAF | ||
155 | SCG | SCG | ||
156 | SCI | SCI | ||
157 | SD5 | SD5 | ||
158 | SD9 | SD9 | ||
159 | SDC | SDC | ||
160 | SDN | SDN | ||
161 | SEB | SEB | ||
162 | SED | SED | ||
163 | SFN | SFN | ||
164 | SGC | SGC | ||
165 | SGH | SGH | ||
166 | SHE | SHE | ||
167 | SHN | SHN | ||
168 | SHS | SHS | ||
169 | SJ1 | SJ1 | ||
170 | SJE | SJE | ||
171 | SLS | SLS | ||
172 | SMN | SMN | ||
173 | STC | STC | ||
174 | STP | STP | ||
175 | SVN | SVN | ||
176 | SZB | SZB | ||
177 | TA9 | TA9 | ||
178 | TBX | TBX | ||
179 | TDT | TDT | ||
180 | TET | TET | ||
181 | TFC | TFC | ||
182 | THD | THD | ||
183 | THS | THS | ||
184 | THT | THT | ||
185 | TIG | TIG | ||
186 | TJC | TJC | ||
187 | TMB | TMB | ||
188 | TMC | TMC | ||
189 | TMX | TMX | ||
190 | TNG | TNG | ||
191 | TOT | TOT | ||
192 | TPH | TPH | ||
193 | TPP | TPP | ||
194 | TSB | TSB | ||
195 | TTC | TTC | ||
196 | TTL | TTL | ||
197 | TTT | TTT | ||
198 | TV3 | TV3 | ||
199 | TV4 | TV4 | ||
200 | TVD | TVD | ||
201 | UNI | UNI | ||
202 | V12 | V12 | ||
203 | V21 | V21 | ||
204 | VBC | VBC | ||
205 | VC1 | VC1 | ||
206 | VC3 | VC3 | ||
207 | VC6 | VC6 | ||
208 | VC7 | VC7 | ||
209 | VCC | VCC | ||
210 | VCS | VCS | ||
211 | VE3 | VE3 | ||
212 | VFS | VFS | ||
213 | VGP | VGP | ||
214 | VGS | VGS | ||
215 | VHE | VHE | ||
216 | VIF | VIF | ||
217 | VMC | VMC | ||
218 | VMS | VMS | ||
219 | VNC | VNC | ||
220 | VNF | VNF | ||
221 | VNR | VNR | ||
222 | VSA | VSA | ||
223 | VSM | VSM | ||
224 | VTH | VTH | ||
225 | VTZ | VTZ | ||
226 | WCS | WCS |
2025-03-05 10:09:00
5 viewed